我們將在這些變化發展時強調重點,幫助託運人自信地跟踪不斷發展的貿易環境。每個更新都放在上下文中,使得更容易一目了然地掌握更大圖。
美國政府利用兩個關鍵貿易執法機關在 2025 年徵收關稅:
使用我們的美國互惠關稅追踪器,跟踪所有當前的相互關稅率和更新。
日期 | 權威 | 國家 | 商品 | 描述 |
---|---|---|---|---|
二零五年二月三日 | IEEPA(苯坦尼爾遷移) | 加拿大, 墨西哥 | 所有商品;加拿大能源產品 | |
二零五年二月四日 | IEEPA(苯坦尼爾遷移) | 中國 | 所有商品 |
|
二零五年二月五日 | IEEPA(苯坦尼爾遷移) | 中國 | 所有商品 |
|
二零二零五年十月 | 第 232 條(鋼 & 鋁) | 全部 | 鋼和鋁 | |
二零五年三月四日 | IEEPA(苯坦尼爾遷移) | 加拿大, 墨西哥 | 所有商品;加拿大能源產品 |
|
二零五年三月四日 | IEEPA(苯坦尼爾遷移) | 中國 | 所有商品 |
|
二零零五年三月六日 | IEEPA(苯坦尼爾遷移) | 加拿大, 墨西哥 | 所有商品; 加拿大能源產品; 鉀 |
|
二零五年三月十二日 | 第 232 條(鋼 & 鋁) | 全部 | 鋼和鋁 | |
二零五年三月二十六 | 第 232 條(汽車 & 汽車配件) | 全部 | 汽車和汽車零件 | |
二零五年四月二日 | IEEPA(苯坦尼爾遷移) | 中國 | 所有商品 | |
二零五年四月二日 | IEEPA(相互性) | 全部(加拿大 & 墨西哥除外) | 大多數商品 | |
二零五年四月三日 | 第 232 條(汽車 & 汽車配件) | 全部 | 汽車 |
|
二零五年四月四日 | 第 232 條(鋼 & 鋁) | 全部 | 啤酒 & 空鋁罐 | |
二零二五年四月五日 | IEEPA(相互性) | 全部(加拿大 & 墨西哥除外) | 大多數商品 |
|
二零零五年四月八日 | IEEPA(相互性) | 中國 | 所有商品 |
|
二零五年四月九日 | IEEPA(相互性) | 全部(加拿大 & 墨西哥除外) | 所有商品 | |
二零五年四月十月 | IEEPA(相互性) | 中國 | 所有商品 |
|
二零五年四月十一日 | IEEPA(相互性) | 全部 | 半導體、智慧型手機、消費性電子產品 |
|
二零五年四月二十九 | 環保署;第 232 條 | 全部 | 全部商品; 鋼 & 鋁; 汽車 & 汽車零件 | |
二零五年二月五日 | IEEPA(苯坦尼) | 中國 | 所有商品 | |
二零二五年五月三日 | 第 232 條(汽車 & 零件) | 全部 | 汽車零件 |
|
二零五年十二月五日 | IEEPA(相互性) | 中國 | 所有商品 |
|
二零五年六月四日 | 第 232 條(鋼 & 鋁) | 全部; 英國 | 鋼 & 鋁 |
|
二零五年六月二十三 | 第 232 條(鋼 & 鋁) | 全部 | 鋼製衍生產品 |
|
二零五年七月七日 | IEEPA(相互性) | 全部(加拿大 & 墨西哥除外) | 所有商品 |
|
二零五年七月三十日 | IEEPA(貿易赤字) | 全部 | 所有商品 |
|
二零五年七月三十日 | IEEPA(外國威脅) | 巴西 | 所有商品 |
|
二零五年七月三十日 | 第 232 條(銅) | 全部 | 半成品銅及密集銅衍生物 |
|
七月三十一日 /二五 | IEEPA(苯坦尼爾遷移) | 加拿大 | 所有商品 |
|
七月三十一日 /二五 | IEEPA(相互性) | 全部 | 所有商品 |
|
二零二五年八月一月 | IEEPA(苯坦尼爾遷移) | 加拿大 | 所有商品 |
|
二零二五年八月一月 | 第 232 條(銅) | 全部 | 半成品銅及密集銅衍生物 |
|
二零二五年八月六日 | IEEPA(外國威脅) | 巴西 | 所有商品 |
|
二零二五年八月六日 | IEEPA(外國威脅) | 印度 | 所有商品 |
|
二零二五年八月七日 | IEEPA(相互性) | 全部(加拿大 & 墨西哥除外) | 所有商品 |
|
二零五年八月十二月 | IEEPA(相互性) | 中國 | 所有商品 |
|
八月二十七日 /二五 | IEEPA(貿易赤字) | 印度 | 所有商品 |
|
二零五年八月二十九 | IEEPA(貿易赤字) | 全部 | 所有商品 |
|
我們的信息是從多個來源彙編的,據我們所知,這些來源是準確和正確的。我們公司始終致力於提供準確的信息。 C.H. Robinson 對此處發布的信息不承擔任何責任或義務。