我们将重点介绍正在发生的关键变化,帮助托运人满怀信心地跟踪不断变化的贸易格局。每个更新都放在上下文中,以便于一眼就掌握全局。
美国政府已利用两个关键贸易执法机构在2025年征收关税:
通过我们的美国互惠关税追踪器关注所有当前的互惠关税税率和更新。
日期 | 权威 | 国家 | 商品 | 描述 |
---|---|---|---|---|
2025年2月3日 | IEEPA(芬太尼迁移) | 加拿大、墨西哥 | 所有商品;加拿大能源产品 | |
2025年2月4日 | IEEPA(芬太尼迁移) | 中国 | 所有商品 |
|
2025年2月5日 | IEEPA(芬太尼迁移) | 中国 | 所有商品 |
|
2025年2月10日 | 第 232 条(钢和铝) | 所有 | 钢和铝 | |
2025年3月4日 | IEEPA(芬太尼迁移) | 加拿大、墨西哥 | 所有商品;加拿大能源产品 |
|
2025年3月4日 | IEEPA(芬太尼迁移) | 中国 | 所有商品 |
|
2025年3月6日 | IEEPA(芬太尼迁移) | 加拿大、墨西哥 | 所有商品;加拿大能源产品;钾肥 | |
2025年3月12日 | 第 232 条(钢和铝) | 所有 | 钢和铝 | |
2025年3月26日 | 第 232 条(汽车及汽车零部件) | 所有 | 汽车及汽车零部件 | |
2025年4月2日 | IEEPA(芬太尼迁移) | 中国 | 所有商品 | |
2025年4月2日 | IEEPA(互惠) | 所有(加拿大和墨西哥除外) | 大多数商品 | |
2025年4月3日 | 第 232 条(汽车及汽车零部件) | 所有 | 汽车 |
|
2025年4月4日 | 第 232 条(钢和铝) | 所有 | 啤酒和空铝罐 |
|
2025年4月5日 | IEEPA(互惠) | 所有(加拿大和墨西哥除外) | 大多数商品 |
|
2025年4月8日 | IEEPA(互惠) | 中国 | 所有商品 |
|
2025年4月9日 | IEEPA(互惠) | 所有(加拿大和墨西哥除外) | 所有商品 | |
2025年4月10日 | IEEPA(互惠) | 中国 | 所有商品 |
|
2025年4月11日 | IEEPA(互惠) | 所有 | 半导体;智能手机;消费电子产品 |
|
2025年4月29日 | 《国际紧急经济权力法》第 232 条 | 所有 | 所有商品;钢铁和铝;汽车和汽车零部件 | |
2025年5月2日 | IEEPA(芬太尼) | 中国 | 所有商品 |
|
2025年5月3日 | 第 232 条(汽车及零部件) | 所有 | 汽车零部件 |
|
2025年5月12日 | IEEPA(互惠) | 中国 | 所有商品 |
|
2025年6月4日 | 第 232 条(钢和铝) | 全部;英国 | 钢铁和铝 |
|
2025年6月23日 | 第 232 条(钢和铝) | 所有 | 钢铁衍生产品 |
|
2025年7月7日 | IEEPA(互惠) | 所有(加拿大和墨西哥除外) | 所有商品 |
|
2025年7月30日 | IEEPA(贸易逆差) | 所有 | 所有商品 | |
2025年7月30日 | IEEPA(外国威胁) | 巴西 | 所有商品 |
|
2025年7月30日 | 第232节(铜) | 所有 | 半成品铜及精炼铜衍生物 |
|
2025年7月31日 | IEEPA(芬太尼迁移) | 加拿大 | 所有商品 |
|
2025年7月31日 | IEEPA(互惠) | 所有 | 所有商品 |
|
2025年8月1日 | IEEPA(芬太尼迁移) | 加拿大 | 所有商品 |
|
2025年8月1日 | 第232节(铜) | 所有 | 半成品铜及精炼铜衍生物 |
|
2025年8月6日 | IEEPA(外国威胁) | 巴西 | 所有商品 |
|
2025年8月6日 | IEEPA(外国威胁) | 印度 | 所有商品 |
|
2025年8月7日 | IEEPA(互惠) | 所有(加拿大和墨西哥除外) | 所有商品 |
|
2025年8月12日 | IEEPA(互惠) | 中国 | 所有商品 |
|
2025年8月27日 | IEEPA(贸易逆差) | 印度 | 所有商品 |
|
2025年8月29日 | IEEPA(贸易逆差) | 所有 | 所有商品 |
|
我们的信息是从多个来源汇编的,据我们所知,这些来源是准确和正确的。我们公司始终致力于提供准确的信息。 C.H. Robinson 对此处发布的信息不承担任何责任或义务。