우리는 주요 변경 사항을 실시간으로 안내해 드리며, 화주들이 변화하는 무역 환경을 자신 있게 따라갈 수 있도록 지원하겠습니다. 각 업데이트는 맥락에 맞게 배치되어, 한눈에 전체적인 상황을 이해하기 쉽게 합니다.
미국 행정부는 2025년에 관세를 부과하기 위해 두 가지 주요 무역법 집행 권한을 활용했습니다:
미국 상호관세율 및 최신 업데이트를 우리 회사의 미국 상호관세율 추적 도구로 확인하세요.
날짜 | 권한 | 국가 | 상품 | 설명 |
---|---|---|---|---|
2025년 2월 3일 | IEEPA (펜타닐 이동) | 캐나다, 멕시코 | 모든 상품; 캐나다 에너지 제품 | |
2025년 4월 2일 | IEEPA (펜타닐 이동) | 중국 | 모든 상품 |
|
2025년 2월 5일 | IEEPA (펜타닐 이동) | 중국 | 모든 상품 |
|
2025년 2월 10일 | 제232조 (철강 & 알루미늄) | 모두 | 강철과 알루미늄 | |
2025년 3월 4일 | IEEPA (펜타닐 이동) | 캐나다, 멕시코, 중국 | 모든 상품; 캐나다 에너지 제품 |
|
2025년 3월 6일 | IEEPA (펜타닐 이동) | 캐나다, 멕시코 | 모든 상품; 캐나다 에너지 제품; 칼륨 | |
2025년 3월 12일 | 제232조 (철강 & 알루미늄) | 모두 | 강철과 알루미늄 | |
2025년 3월 26일 | 제232조 (자동차 & 자동차 부품) | 모두 | 자동차 및 자동차 부품 | |
2025년 4월 2일 | IEEPA (펜타닐 이동) | 중국 | 모든 상품 | |
2025년 4월 2일 | IEEPA (상호적) | 모든 국가(캐나다 & 멕시코 제외) | 대부분의 상품 |
|
2025년 4월 3일 | 제232조 (자동차 & 자동차 부품) | 모두 | 자동차 |
|
2025년 4월 4일 | 제232조 (철강 & 알루미늄) | 모두 | 맥주 & 빈 알루미늄 캔 |
|
2025년 4월 5일 | IEEPA (상호적) | 모든 국가(캐나다 & 멕시코 제외) | 대부분의 상품 |
|
2025년 4월 8일 | IEEPA (상호적) | 중국 | 모든 상품 |
|
2025년 4월 9일 | IEEPA (상호적) | 모든 국가(캐나다 & 멕시코 제외) | 모든 상품 | |
2025년 4월 10일 | IEEPA (상호적) | 중국 | 모든 상품 |
|
2025년 4월 11일 | IEEPA (상호적) | 모두 | 반도체; 스마트폰; 소비자 전자제품 |
|
2025년 4월 29일 | IEEPA; 제232조 | 모두 | 모든 제품; 강철 & 알루미늄; 자동차 & 자동차 부품 | |
2025년 5월 2일 | IEEPA (펜타닐) | 중국 | 모든 상품 |
|
2025년 5월 3일 | 제232조 (자동차 & 부품) | 모두 | 자동차 부품 |
|
2025년 5월 12일 | IEEPA (상호적) | 중국 | 모든 상품 |
|
2025년 6월 4일 | 제232조 (철강 & 알루미늄) | 전체; 영국 | 강철 & 알루미늄 |
|
2025년 6월 23일 | 제232조 (철강 & 알루미늄) | 모두 | 강철 파생 제품 |
|
2025년 7월 7일 | IEEPA (상호적) | 모든 국가(캐나다 & 멕시코 제외) | 모든 상품 |
|
2025년 7월 30일 | IEEPA (무역 적자) | 모두 | 모든 상품 | |
2025년 7월 30일 | IEEPA (상호주의) (외국 위협) | 브라질 | 모든 상품 |
|
2025년 7월 30일 | 제232조 (구리) | 모두 | 반제품 구리와 고순도 구리 유도체 |
|
2025년 7월 31일 | IEEPA (펜타닐 이동) | 캐나다 | 모든 상품 |
|
2025년 7월 31일 | IEEPA (상호적) | 모두 | 모든 상품 |
|
2025년 8월 1일 | IEEPA (펜타닐 이동) | 캐나다 | 모든 상품 |
|
2025년 8월 1일 | 제232조 (구리) | 모두 | 반제품 구리와 고순도 구리 유도체 |
|
2025년 8월 6일 | IEEPA (상호주의) (외국 위협) | 브라질 | 모든 상품 |
|
2025년 8월 7일 | IEEPA (상호적) | 모든 국가(캐나다 & 멕시코 제외) | 모든 상품 |
|
2025년 8월 12일 | IEEPA (상호적) | 중국 | 모든 상품 |
|
2025년 8월 29일 | IEEPA (무역 적자) | 모두 | 모든 상품 |
|
우리의 지식은 정확하고 정확하다는 것을 알 수 있는 많은 자료들을 통해 우리의 정보를 수집하고 있습니다. 정확한 정보를 제시하는 것은 우리 회사의 의도다. C.H. Robinson 은 여기에 게재된 정보에 대해 책임이나 책임을 인정하지 않는다.